ములుగు మున్సిపాలిటీ బరిలో 83మంది
– పోటాపోటీగా అభ్యర్థుల ఎంపిక
– 20వార్డుల్లో 76మంది విత్ డ్రా
ములుగు ప్రతినిధి, ఫిబ్రవరి 3, తెలంగాణ జ్యోతి : రాష్ట్రంలోనే కొత్తగా ఏర్పడిన ములుగు మున్సిపాలిటీపై అభ్యర్థుల ఆశలు మిన్నంటుతు న్నాయి. 20వార్డులకు గాను 192మంది నామినేషన్లు వేయగా ప్రధాన పార్టీలు ఒక్కొక్కరికి బీఫారాలు ఇచ్చి బరిలోనిలిపింది. ఒక్కో వార్డులో ఎక్కువమంది నామినేషన్లు వేయడంతో అభ్యర్థులను బుజ్జగించడంలో ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు నిమగ్నమై ఎట్టకేలకు పలువురు ఆశావహులను విత్ డ్రా చేయించారు. మొత్తం 76మంది విత్ డ్రా చేసుకోగా 83మంది అభ్యర్థులు ఆయా పార్టీల నుంచి బరిలో నిలిచారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల కు బీఫారాలు అందించగా మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు బీఫారాలు అందజేశారు. అదేవిధంగా బీజేపీ నుంచి కూడా 20మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. అయితే 13వ వార్డులో అత్యధికం గా 9మంది బరిలో ఉండగా 7గురు 9వ వార్డు, 16వ వార్డులో ఆరుగురు బరిలో నిలిచారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ తరఫున 20చొప్పున బరిలో ఉండగా సీపీఎం ఇద్దరు, రిజిస్టర్డ్ పార్టీ తరఫున ఒకరు, ఇండిపెండెంట్లుగా 20మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఇక నుంచి ఆయా వార్డుల్లో ప్రచార హోరు ఉండనుంది. బీఆర్ఎస్ నుంచి అత్యధికంగా 75శాతం బీసీలకే బీఫారం అందించినట్లు జిల్లా అద్యక్షుడు కాకులమర్రి లక్ష్మణ్ బాబు తెలిపారు. తుది అభ్యర్థుల ప్రకటనతో ములుగు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ప్రచారం మరింత ఊపందుకోనుందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి
| సీరియల్ నం | వార్డు నం | రిజర్వేషన్ | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ST-W | అంగోత్ శిరీష | బీఆర్ఎస్ |
| 2 | 1 | ST-W | ఆలోత్ పద్మ | కాంగ్రెస్ |
| 3 | 1 | ST-W | మాలోత్ చరిత | బీజేపీ |
| 4 | 2 | SC-G | కోగిలి లక్ష్మీ | బీఆర్ఎస్ |
| 5 | 2 | SC-G | నేత సంపత్ | బీజేపీ |
| 6 | 2 | SC-G | బూజగొండ్ల మొగిలి | కాంగ్రెస్ |
| 7 | 2 | SC-G | రత్నం ప్రియదర్శిని | సీపీఎం |
| 8 | 3 | UR-W | ఇషాక్ సుల్తానా | బీఆర్ఎస్ |
| 9 | 3 | UR-W | గాదం మాధవి | బీజేపీ |
| 10 | 3 | UR-W | వసంత యాసం | కాంగ్రెస్ |
| 11 | 3 | UR-W | పినిగాని జ్యోతి | ఇండిపెండెంట్ |
| 12 | 4 | UR-W | గుంటోజు పవని | కాంగ్రెస్ |
| 13 | 4 | UR-W | తిప్పని సంధ్యారాణి | బీజేపీ |
| 14 | 4 | UR-W | స్వరూప ఈర్ల | బీఆర్ఎస్ |
| 15 | 5 | SC-W | కాకి ప్రేమ | బీఆర్ఎస్ |
| 16 | 5 | SC-W | గుగ్గిళ్ల దివ్య | కాంగ్రెస్ |
| 17 | 5 | SC-W | నేత రాధిక | బీజేపీ |
| 18 | 5 | SC-W | మద్దెల మానస | ఇండిపెండెంట్ |
| 19 | 6 | BC-G | ఇమ్మడి రాకేష్ | బీజేపీ |
| 20 | 6 | BC-G | చింతనిప్పుల చంద్రకళ | కాంగ్రెస్ |
| 21 | 6 | BC-G | మాదం ఉమామహేశ్వర్ | బీఆర్ఎస్ |
| 22 | 7 | UR-G | ఎల్కతుర్తి శివరాం | బీజేపీ |
| 23 | 7 | UR-G | బైకాని సునీత | బీఆర్ఎస్ |
| 24 | 7 | UR-G | వంగ సుమలత | కాంగ్రెస్ |
| 25 | 7 | UR-G | రవీందర్ కొండి | ఇండిపెండెంట్ |
| 26 | 8 | UR-W | గీత రామంచి | బీఆర్ఎస్ |
| 27 | 8 | UR-W | నల్లెల్ల స్వాతి | కాంగ్రెస్ |
| 28 | 8 | UR-W | సిరికొండ సునీత | బీజేపీ |
| 29 | 8 | UR-W | ఇమ్మడి పద్మ | ఇండిపెండెంట్ |
| 30 | 9 | UR-W | మందల మౌనిక | బీజేపీ |
| 31 | 9 | UR-W | వేల్పూరి శ్రావణి | కాంగ్రెస్ |
| 32 | 9 | UR-W | శీలం రమాశైలజ | బీఆర్ఎస్ |
| 33 | 9 | UR-W | గండ్రకోట వాణి | ఇండిపెండెంట్ |
| 34 | 9 | UR-W | వనం మంజుల | ఇండిపెండెంట్ |
| 35 | 9 | UR-W | సరిత బొమ్మకంటి | ఇండిపెండెంట్ |
| 36 | 9 | UR-W | సౌజన్య పెట్టం | ఇండిపెండెంట్ |
| 37 | 10 | UR-W | గజ్జెల సుష్మిత | కాంగ్రెస్ |
| 38 | 10 | UR-W | వైనాల స్వాతి | బీజేపీ |
| 39 | 10 | UR-W | సుజాత ఇండ్ల | బీఆర్ఎస్ |
| 40 | 10 | UR-W | దొంగరి అనిత | ఇండిపెండెంట్ |
| 41 | 11 | BC-G | ఈగ వంశీ | బీజేపీ |
| 42 | 11 | BC-G | కుమారస్వామి బియ్యాల | బీఆర్ఎస్ |
| 43 | 11 | BC-G | కేశెట్టి నవీన్ | కాంగ్రెస్ |
| 44 | 11 | BC-G | పెట్టం మల్లికార్జున్ | ఇండిపెండెంట్ |
| 45 | 12 | UR-G | అశోక్ కక్కెర్ల | కాంగ్రెస్ |
| 46 | 12 | UR-G | చంద్రగిరి బిక్షపతి | బీజేపీ |
| 47 | 12 | UR-G | సముద్రాల వెంకటేశ్వర్లు | బీఆర్ఎస్ |
| 48 | 12 | UR-G | రాజు పోరిక | ఇండిపెండెంట్ |
| 49 | 13 | SC-G | చుంచు రవి | బీజేపీ |
| 50 | 13 | SC-G | చుంచు వెంకటేశ్వర్లు | బీఆర్ఎస్ |
| 51 | 13 | SC-G | రత్న నిఖిల్ | సీపీఎం |
| 52 | 13 | SC-G | సిలువేరు సాంబయ్య | కాంగ్రెస్ |
| 53 | 13 | SC-G | జెరిపోతుల కర్నాకర్ | డీఎస్పీ |
| 54 | 13 | SC-G | గూడెపు వీరస్వామి | ఇండిపెండెంట్ |
| 55 | 13 | SC-G | చుంచు రాజు | ఇండిపెండెంట్ |
| 56 | 13 | SC-G | పాముకుంట్ల కుమార్ | ఇండిపెండెంట్ |
| 57 | 13 | SC-G | పొన్నాల సాగర్ | ఇండిపెండెంట్ |
| 58 | 14 | UR-W | ఆసియా షాహీన్ | కాంగ్రెస్ |
| 59 | 14 | UR-W | ముంజాల మంజుల | బీఆర్ఎస్ |
| 60 | 14 | UR-W | యాసం లక్ష్మీ భవాని | బీజేపీ |
| 61 | 14 | UR-W | థస్లీం మొహమ్మద్ | ఇండిపెండెంట్ |
| 62 | 15 | BC-W | నిర్మల బండారు | కాంగ్రెస్ |
| 63 | 15 | BC-W | రమ వలబోజు | బీజేపీ |
| 64 | 15 | BC-W | రేసోజు పద్మ | బీఆర్ఎస్ |
| 65 | 15 | BC-W | గౌసియా ఎంఏ | ఇండిపెండెంట్ |
| 66 | 16 | UR-G | పైడిమల్ల భాస్కర్ | బీఆర్ఎస్ |
| 67 | 16 | UR-G | మహమ్మద్ కుతుబుద్దీన్ | కాంగ్రెస్ |
| 68 | 16 | UR-G | సూర్యదేవర విశ్వనాథ్ | బీజేపీ |
| 69 | 16 | UR-G | గట్ల శ్రీనివాస్ రెడ్డి | ఇండిపెండెంట్ |
| 70 | 16 | UR-G | గోపీకృష్ణ పైడిమల్ల | ఇండిపెండెంట్ |
| 71 | 16 | UR-G | మహమ్మద్ నజీర్ హుస్సేన్ | ఇండిపెండెంట్ |
| 72 | 17 | BC-G | ఇమ్మడి రాజు | కాంగ్రెస్ |
| 73 | 17 | BC-G | ఎల్కతుర్తి శ్రీహరి | బీజేపీ |
| 74 | 17 | BC-G | భరత్ కుమార్ గోనెల | బీఆర్ఎస్ |
| 75 | 18 | BC-W | జక్కుల కోమల | కాంగ్రెస్ |
| 76 | 18 | BC-W | నగరపు శైలజ | బీజేపీ |
| 77 | 18 | BC-W | బైకాని అనుష | బీఆర్ఎస్ |
| 78 | 19 | UR-G | అనుముల సురేష్ | బీఆర్ఎస్ |
| 79 | 19 | UR-G | చింతలపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి | బీజేపీ |
| 80 | 19 | UR-G | పౌడాల ఓంప్రకాశ్ | కాంగ్రెస్ |
| 81 | 20 | ST-G | అంగోత్ సరిత | బీఆర్ఎస్ |
| 82 | 20 | ST-G | కొత్త సురేందర్ | బీజేపీ |
| 83 | 20 | ST-G | హట్కర్ ప్రశాంత్ | కాంగ్రెస్ |






